Call Us
WAS R247 825
R 215 500
Centurion

2016 BMW 118i SPORT LINE 5DR A/T (F20)

Green Badge
120 980 km
Automatic
Petrol
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your privacy is important to us. Please refer our privacy policy which communicates how we process your personal information.
Call Us
120 980 km
Automatic
Petrol

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Well, the 2016 BMW 1 Series 118i SPORT LINE 5DR A/T (F20) is nothing short of extraordinary. It carries BMW’s legacy of precision engineering. Beneath the bonnet, it houses the powerful 1.6L 4-cylinder engine. The car boasts a fuel tank with a capacity of 52 litres, and a respectable fuel economy rate estimated at 5.2L/100km on highways, 7.1L/100km urban and 5.9L/100km combined. With its agile handling, luxurious interiors, sleek styling and the dependability BMW is renowned for, it makes for a compelling choice. In essence, the 118i SPORT LINE 5DR is pure driving pleasure. It's BMW, after all. Superiority is a given.

Branch: Centurion
Mileage: 120 980 km
Colour: White
Year: 2016
Stock code: SI-008905

Make: BMW
Model: 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40)
Body type: HATCHBACK
Gearbox: Automatic
Fuel type: Petrol
Cylinder layout and quantity: I3
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 100 KW
Fuel Tank Size: 52 L
CO2: 133 g/km
Seats: 5
No Of Doors: 5
Cubic Capacity: 1499
Front Tyre Size: 205/55 R16
Rear Tyre Size : 205/55 R16
Vin: WBA1R520905C72022
You may like these
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120d 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120d 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120d 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120d 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120d 5DR A/T (F20)
19
Video
2016 BMW 120d 5DR A/T (F20)
216518 km
Automatic
Diesel
R264 385
R229 900
incl VAT
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120i CONVERTIBLE A/T
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120i CONVERTIBLE A/T
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120i CONVERTIBLE A/T
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120i CONVERTIBLE A/T
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 120i CONVERTIBLE A/T
17
Video
2011 BMW 120i CONVERTIBLE A/T
126681 km
Automatic
Petrol
R179 900
incl VAT
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) M135i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) M135i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) M135i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) M135i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) M135i 5DR (F20)
17
Video
2014 BMW M135i 5DR (F20)
183138 km
Automatic
Petrol
R269 500
incl VAT
360
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR A/T (F20)
18
Video
2017 BMW 118i 5DR A/T (F20)
86526 km
Automatic
Petrol
R254 900
incl VAT
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
19
Video
2019 BMW 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
175202 km
Automatic
Petrol
R286 350
R249 000
incl VAT
360
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
19
Video
2018 BMW 118i EDITION SPORT LINE SHADOW 5DR A/T (F20)
142087 km
Automatic
Petrol
R332 350
R289 000
incl VAT
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 118i 5DR (F20)
16
Video
2012 BMW 118i 5DR (F20)
156040 km
Manual
Electric
R149 000
incl VAT
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 116i SPORT LINE 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 116i SPORT LINE 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 116i SPORT LINE 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 116i SPORT LINE 5DR (F20)
BMW 1 SERIES (E81/ 87)/(F20/F21)(F40) 116i SPORT LINE 5DR (F20)
16
Video
2011 BMW 116i SPORT LINE 5DR (F20)
141488 km
Manual
Petrol
R149 500
incl VAT

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

Visit Weelee Centurion today

How can we help you?

Link Copied to Clipboard!